Verejný register

Typ Číslo Predmet Partner IČO Cena s DPH Zverejnené
Zmluva došlá 46/2023_H Zmluva o poskytovaní služieb O2 Slovakia 0,00 € 7.9.2023
Zmluva došlá 47/2023_H Kúpna zmluva O2 Slovakia 0,00 € 7.9.2023
Faktúra došlá 16241 Telefón hrad za 12/2016 O2 Slovakia 35848863 21,66 € 16.1.2017
Faktúra došlá 16220 Telefóny hrad za 11/2016 O2 Slovakia 35848863 34,07 € 13.12.2016
Faktúra došlá 16192 Telefón hrad 10/2016 O2 Slovakia 35848863 40,30 € 24.11.2016
Faktúra došlá 16180 Telefón hrad za 9/2016 O2 Slovakia 35848863 30,65 € 28.10.2016
Faktúra došlá 16158 Telefón hrad za 8/2016 O2 Slovakia 35848863 35,02 € 16.9.2016
Faktúra došlá 16138 Telefon hrad za 7/2016 O2 Slovakia 35848863 32,59 € 24.8.2016
Faktúra došlá 16111 Telefón hrad ´62016 O2 Slovakia 35848863 45,68 € 28.7.2016
Faktúra došlá 16082 Telefón hrad 5/2016 O2 Slovakia 35848863 59,72 € 21.6.2016
Faktúra došlá 16056 Telefón hrad za 4/2016 O2 Slovakia 35848863 40,03 € 19.5.2016
Faktúra došlá 16048 Telefón hrad za 3/2016 O2 Slovakia 35848863 38,72 € 3.5.2016
Faktúra došlá 16022 Telefon hrad za 2/2016 O2 Slovakia 35848863 66,90 € 14.3.2016
Faktúra došlá 16007 Telefon hrad za 1/2016 O2 Slovakia 35848863 28,06 € 15.2.2016
Faktúra došlá 16003 Telefon hrad za 12/2015 O2 Slovakia 35848863 40,66 € 20.1.2016
Faktúra došlá 15125 Telefóny za 7/2015 O2 Slovakia 35848863 47,00 € 18.8.2015
Faktúra došlá 15108 Telefóny za 6/2015 O2 Slovakia 35848863 57,00 € 21.7.2015
Faktúra došlá 15084 Telefón hrad za májl 2015 O2 Slovakia 35848863 36,01 € 16.6.2015
Faktúra došlá 15064 Telefón hrad za apríl 2015 O2 Slovakia 35848863 40,97 € 20.5.2015
Faktúra došlá 15042 Telefón hrad za marec 2015 O2 Slovakia 35848863 30,30 € 20.4.2015
Zmluva došlá 52 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia 35848863 0,00 € 20.4.2015
Faktúra došlá 15040 Telefón hrad za január 2015 O2 Slovakia 35848863 28,51 € 7.4.2015
Faktúra došlá 15041 Telefón hrad za február 2015 O2 Slovakia 35848863 29,54 € 7.4.2015
Faktúra došlá 14208 Telefón kastelán za december 2014 O2 Slovakia 35848863 37,82 € 20.1.2015
Faktúra došlá 14197 Telefón hrad za november 2014 O2 Slovakia 35848863 28,27 € 17.12.2014
Faktúra došlá 14185 Telefón hrad za október 2014 O2 Slovakia 35848863 33,91 € 24.11.2014
Faktúra došlá 14164 Telefón hrad za september 2014 O2 Slovakia 35848863 29,59 € 23.10.2014
Faktúra došlá 14146 Telefón hrad za august 2014 O2 Slovakia 35848863 29,44 € 7.10.2014
Faktúra došlá 14121 Telefón hrad za júl 2014 O2 Slovakia 35848863 29,75 € 22.8.2014
Faktúra došlá 14098 Telefón hrad za jún 2014 O2 Slovakia 35848863 26,00 € 25.7.2014
Faktúra došlá 14074 Telefón hrad za máj 2014 O2 Slovakia 35848863 4,72 € 13.6.2014

Stiahnúť CSV